![]() |
创作新主题 |
docker Elasticsearch |
linux MongoDB Redis DATABASE NGINX 其他Web框架 web工具 zookeeper tornado NoSql Bootstrap js peewee Git bottle IE MQ Jquery |
机器学习算法 |
短视频 |
印度 |
机器学习 线性代数基础 | 4.2 对角化:寻找最简明的相似矩阵 机器学习算法 • 狗熊会 • 5 年前 |
Python数据科学实践 | 机器学习模块1 Python • 狗熊会 • 5 年前 |
R语言数据实战 | 机器学习-模型训练与集成 机器学习算法 • 狗熊会 • 5 年前 |
机器学习 线性代数基础 | 4.1相似变换:不同的视角,同一个变换 机器学习算法 • 狗熊会 • 5 年前 |
Python数据科学实践 | 统计建模4 Python • 狗熊会 • 5 年前 |
机器学习 线性代数基础 | 3.3施密特正交化:寻找最佳投影基 机器学习算法 • 狗熊会 • 5 年前 |
R语言数据实战 | 机器学习-模型训练与调参 机器学习算法 • 狗熊会 • 5 年前 |
机器学习 线性代数基础 | 3.2深入剖析最小二乘法的本质 机器学习算法 • 狗熊会 • 5 年前 |
R语言数据实战 | 机器学习-数据预处理 机器学习算法 • 狗熊会 • 5 年前 |
机器学习 线性代数基础 | 3.1 投影,寻找距离最近的向量 机器学习算法 • 狗熊会 • 5 年前 |
Python数据科学实践 | 统计建模3 Python • 狗熊会 • 5 年前 |
R语言数据实战 | 机器学习-概述 机器学习算法 • 狗熊会 • 5 年前 |
Python数据科学实践 | 统计建模2 Python • 狗熊会 • 5 年前 |
Python深度学习系列——神经网络能辨别绘画创作时期吗? 机器学习算法 • 狗熊会 • 5 年前 |
机器学习 线性代数基础 | 2.2 追因溯源:逆矩阵和逆映射 机器学习算法 • 狗熊会 • 5 年前 |
机器学习 线性代数基础 | 2.1 矩阵:描述空间中的映射 机器学习算法 • 狗熊会 • 5 年前 |
Python数据科学实践 | 绘图模块4 Python • 狗熊会 • 5 年前 |
机器学习 线性代数基础 | 1.4 矩阵乘向量的新视角:变换基底 机器学习算法 • 狗熊会 • 5 年前 |
Python数据科学实践 | 绘图模块3 Python • 狗熊会 • 5 年前 |
机器学习 线性代数基础 | 1.3 矩阵,让向量动起来 机器学习算法 • 狗熊会 • 5 年前 |
深度学习应遵循怎样的论文研读路线 机器学习算法 • 狗熊会 • 5 年前 |
机器学习 线性代数基础 | 1.2 基底构建一切,基底决定坐标 机器学习算法 • 狗熊会 • 5 年前 |
深度学习简介和感知机原理与实现 机器学习算法 • 狗熊会 • 5 年前 |
机器学习 线性代数基础 | 1.1描述空间的工具:向量 机器学习算法 • 狗熊会 • 5 年前 |
让Python为你的美食图片打分?朋友圈食物拍照水平大赏 | 精品案例 Python • 狗熊会 • 5 年前 |
Python数据科学实践 | 绘图模块1 Python • 狗熊会 • 5 年前 |
Python数据科学实践 | Pandas 4 Python • 狗熊会 • 5 年前 |
Python数据科学实践 | Pandas 3 Python • 狗熊会 • 5 年前 |
Python数据科学实践 | 第13期:Pandas 2 Python • 狗熊会 • 5 年前 |
Python数据科学实践 | Pandas 1 Python • 狗熊会 • 5 年前 |
内容索引 | 机器学习导论 机器学习算法 • 狗熊会 • 5 年前 |
Python的数据科学实践 | Numpy Python • 狗熊会 • 5 年前 |
Python数据科学实践 | 函数与模块 Python • 狗熊会 • 5 年前 |
内容索引 | 深度学习笔记 机器学习算法 • 狗熊会 • 5 年前 |
Python数据科学实践 | 控制流 Python • 狗熊会 • 5 年前 |
狗熊会 | 深度学习之自然语言处理课程上新 机器学习算法 • 狗熊会 • 5 年前 |
Python数据科学实践 | 数据结构 Python • 狗熊会 • 5 年前 |
内容索引 | Python数据科学实践 Python • 狗熊会 • 5 年前 |